Sproeibedrijf Waalre horizontaal3

Turbinesproeiers

LET OP! Dit zij maar een aantal producten uit ons assortiment. Voor meer pompen prijsopgaven en info kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij kunnen u op een correcte en volledige manier infomeren over de pomp die het beste bij uw behoefte past. Dit is uiteraard vrijblijvend.

 
3504
TURBINE 3500
Turbinesproeier met 1/2” binnendraad en een sproeibereik van 4,6 tot 10,7 mtr.
Sector en volle cirkel in één model.
Sector makkelijk instelbaar (40° t/m 360° ) met een simpel schroevendraaiertje.
Pop-up hoogte 10 cm.
Werkt bij vrij lage drukken en heeft een minimaal waterverbruik.
6 regengordijn sproeimondjes worden gratis bijgeleverd.



Werkdruk
Bar
Mondstuk Reikwijdte
meter
Verbruik
Liter / uur

1,7 0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
4,6
6,1
7,0
8,2
8,8
9,4
120
170
240
320
490
670

2,0 0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
4,8
6,2
7,0
8,2
9,1
9,7
130
190
260
340
530
730

2,5 0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,2
6,4
7,0
8,2
9,4
10,1
160
210
300
390
600
830

3,0 0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,2
6,4
7,3
8,2
9,4
10,6
170
240
330
430
670
920

3,5 0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,4
6,6
7,3
8,4
9,6
10,7
190
260
360
470
710
1000

3,8 0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,5
6,7
7,3
8,5
9,8
10,7
190
270
370
490
740
1040

 

5000plus
TURBINE 5000 PLUS
Turbinesproeier met 3/4” binnendraad en een stevige rubbere deksel.
Sproeier is instelbaar van 40° t/m 360° draaicirkel en heeft een sproeibereik
van ± 6,5 mtr. (Ø 13) t/m 15 mtr. (Ø 30 mtr.) Standaard worden
8 regengordijn en 4 lage sproeihoeknozzles bijgeleverd
(zie tabellen).

Model Pop-up 10 cm 5004 Plus PC (Sector)
Model Pop-up 15 cm 5006 Plus PC (Sector)
Model Pop-up 30 cm 5012 Plus PC (Sector)
Model Pop-up 10 cm 5004 Plus FC (Volle cirkel)

Model Shrub 5000 Plus PC (Sector)

Model Pop-up 10 cm 5004 Plus SAM PRS FC + PC in één.
Uitgevoerd met RVS stijgbuis.


REGENGORDIJN NOZZLE


  Nozzle 1 Nozzle 2 Nozzle 2,5 Nozzle 3

Atm. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr.
1,7 250 - 10,1 340 - 10,7 410 - 10,7 510 - 11,0
2,0 280 - 10,2 360 - 10,8 440 - 10,9 550 - 11,2
2,5 310 - 10,4 410 - 11,0 500 - 11,3 620 - 11,2
3,0 340 - 10,6 450 - 11,2 560 - 11,3 690 - 12,1
3,5 370 - 10,7 490 - 11,3 600 - 11,3 740 - 12,2
4,0 400 - 10,6 520 - 11,1 640 - 11,3 800 - 12,2
4,5 420 - 10,4 550 - 10,7 680 - 11,3 840 - 12,2


  Nozzle 4 Nozzle 5 Nozzle 6 Nozzle 8

Atm. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr.
1,7 660 - 11,3 840 - 11,9 970 - 11,9 1340 - 11,0
2,0 710 - 11,6 910 - 12,1 1050 - 12,4 1450 - 11,8
2,5 810 - 12,3 1030 - 12,7 1210 - 13,2 1630 - 13,3
3,0 890 - 12,7 1130 - 13,5 1340 - 13,9 1790 - 14,1
3,5 970 - 12,8 1230 - 13,7 1450 - 14,2 1930 - 14,9
4,0 1040 - 12,8 1320 - 13,7 1550 - 14,9 2060 - 15,2
4,5 1100 - 12,8 1400 - 13,7 1640 - 14,6 2190 - 15,2


LAGE SPROEIHOEK NOZZLE


  Nozzle 1 Nozzle 1,5 Nozzle 2 Nozzle 3

Atm. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr. ltr./uur - mtr.
1,7 170 - 7,6 260 - 8,2 330 - 8,8 510 - 8,8
2,0 180 - 8,0 280 - 8,6 360 - 9,1 550 - 9,3
2,5 200 - 8,6 320 - 9,2 410 - 9,5 620 - 10,1
3,0 220 - 8,8 350 - 9,4 450 - 9,7 680 - 10,6
3,5 240 - 8,8 380 - 9,4 490 - 9,9 740 - 10,8
4,0 260 - 8,8 410 - 9,4 520 - 10,1 800 - 11,0
4,5 270 - 8,8 440 - 9,4 560 - 10,1 840 - 11,0

 

maxi paw
MAXI-PAW
Deze betrouwbare en sterke sproeier werd ontworpen om met lage druk en lage capaciteit te werken.
* Anti-spat arm tegen waterverspilling.
* Multifunctionele schraapringdichting.
* Straalbreker schroef.
* 7 uitwisselbare sproeimonden met gecodeerde kleuren.
* Combinatie 1/2” en 3/4” onderaansluiting.
* Zijdelingse aansluiting van 1/2”.
* Omkeringspal voor beregening van sector tussen 20° en 340° of eventueel regentie (360°).
* Standaard geleverd met nozzle 08.



MAXI-PAW MPR SPROEIMONDJES


  06 rood 07 zwart

Druk
bar
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
2,0 10,9 0,40 10,9 0,55
2,5 11,3 0,46 11,3 0,62
3,0 11,5 0,51 11,9 0,68
3,5 11,6 0,55 12,3 0,72
4,0 11,6 0,55 12,5 0,76


  08 blauw   10 geel  

Druk
bar
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
2,0 11,1 0,68 12,0 1,00
2,5 11,7 0,76 12,5 1,11
3,0 12,1 0,83 12,8 1,21
3,5 12,4 0,89 13,1 1,30
4,0 12,5 0,95 13,2 1,41


  12 wit  

Druk
bar
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
2,0 12,3 1,32
2,5 12,9 1,45
3,0 13,3 1,58
3,5 13,6 1,72
4,0 13,8 1,85

  07-LA blauw   10-LA geel  

Druk
bar
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
Reikwijdte
mtr.
Capaciteit
m3/uur
2,0 6,9 0,38 8,1 0,83
2,5 7,1 0,42 8,7 0,91
3,0 7,4 0,46 9,2 1,00
3,5 7,6 0,50 9,6 1,09
4,0 7,6 0,54 9,8 1,19

 

falcon
FALCON Serie
Bijzonder geschikt voor plaatsing in sportvelden, o.a. goedgekeurd door de Franse voetbalbond. High Speed (HS) uitvoering met RVS stijgbuis. Draaisnelheid ± 1 minuut, waardoor deze bijzonder geschikt is voor plaatsing op tennisbanen (gravel).
Schroefdraadaansluiting 1” bi.dr. Keuze uit 8 regengordijn-nozzles. Bij bestelling de juiste maat opgeven!



SPROEITABEL FALCON HIGH SPEED


  Zwart 04   Blauw 06   Groen 08   Grijs 10   Beige 12  

Druk
Bar
Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr.

2,5 700 11,5 1200 11,4 1380 13,3 1750 14,2 2050 14,5
3,5 820 11,5 1350 11,7 1750 13,4 2150 14,6 2530 15,0
4,5 940 11,6 1580 12,0 2010 13,5 2460 15,0 2950 15,6
5,5 1040 11,6 1790 12,2 2270 13,7 2770 15,3 3340 15,9


  Lichtgroen 14   Bruin 16   Blauw 18  

Druk
Bar
Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr.

2,5 2350 14,9 2900 15,2 3160 15,6
3,5 2890 15,3 3450 15,6 3760 16,2
4,5 3330 15,6 3930 15,9 4280 16,8
5,5 3750 15,9 4400 16,2 4810 17,5
6,0         5070 17,8

 

7005
7000 Serie
Bijzonder geschikt voor sportvelden en parken. Goedgekeurd door de Franse voetbalbond. Sector en volle cirkel in één sproeier, eenvoudig te wijzigen m.b.v. schroevendraaier. Makkelijke installatie door zowel links als rechts afstelbaar omkeerpunt. Sproeier keert altijd terug naar beginstand. Schroefdraadaansluiting 1” bi.dr.. Keuze uit 8 regengordijn-nozzles. Bij bestelling de juiste maat opgeven!

7005
7005 SS (RVS stijgbuis)



SPROEITABEL 7005 / 7005 SS


  Zwart 04   L. Blauw 06   Groen 08   Grijs 10  

Atm. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr.

3,5 860 11,9 1260 13,7 1590 14,9 2120 16,1
4,0 930 11,9 1370 13,7 1750 14,9 2280 16,3
4,5 1000 11,9 1450 13,7 1920 14,9 2400 16,5
5,0 1060 11,9 1540 13,7 2090 14,9 2540 16,7
5,5 1130 11,9 1620 13,7 2250 14,9 2680 16,8


  Beige 12   L. groen 14   Bruin 16   D. blauw 18  

Atm. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr.

3,5 2520 17,5 2920 18,1 3290 19,0 3700 19,3
4,0 2700 17,7 3130 18,5 3520 19,4 3950 19,7
4,5 2870 18,0 3340 18,8 3750 19,8 4230 20,1
5,0 3050 18,3 3540 19,1 3980 20,1 4460 20,6
5,5 3230 18,5 3750 19,4 4220 20,6 4710 21,0
6,0     3960 19,7 4450 21,0 4960 21,5
6,2     4060 19,8 4540 21,0 5040 21,7



8005
8000 Serie
8005
8005 SS (RVS stijgbuis)



SPROEITABEL 8005 / 8005 SS


  Beige 12   L. groen 14   Bruin 16   D. blauw 18  

Atm. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr.

3,5 2540 17,4 2890 18,0 3280 18,7 3690 19,2
4,0 2680 17,9 3170 18,5 3540 19,6 3970 19,7
4,5 2870 18,0 3370 18,9 3770 20,1 4220 20,1
5,0 3060 18,1 3540 19,2 3990 20,4 4470 20,6
5,5 3220 18,6 3720 19,2 4220 20,4 4740 21,0
6,0 3300 18,6 3960 19,6 4450 20,9 4950 21,5


  Rood 20   Geel 22   Oranje 24   Wit 26  

Atm. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr. Ltr./uur mtr.

3,5 4250 19,9 5080 20,0 5110 19,3 5570 20,0
4,0 4500 20,3 5230 21,3 5500 20,7 6010 21,8
4,5 4790 21,1 5510 22,0 5880 22,0 6420 22,6
5,0 5110 21,6 5840 22,4 6260 23,0 6800 23,2
5,5 5420 21,6 6190 22,8 6620 23,5 7140 24,1
6,0 5650 22,1 6710 22,9 6920 23,9 7500 24,1
6,5 5890 22,5 6840 23,4 7220 24,1 7910 24,3
6,9 6090 22,9 6970 23,5 7450 24,1 8240 24,7

 

eagle950
Eagle 950
Turbinesproeier met radius tot 28 meter. Sector beregening instelbaar van 40° tot 345°. Draaisnelheid 180° in minder dan 2 minuten. Schroefdraadaansluiting 1 1/2 ” bi.dr. Standaard geleverd met nozzle nr. 28.



SPROEITABEL EAGLE 950


  Wit 18   Grijs 20   Blauw 22   Geel 24  

Atm. m3/uur mtr. m3/uur mtr. m3/uur mtr. m3/uur mtr.
4,1 4,43 21,3 5,22 21,9 6,02 22,6 7,00 23,2
4,5 4,64 21,7 5,48 22,3 6,29 22,9 7,32 23,8
5,0 4,93 22,1 5,81 22,7 6,66 23,5 7,75 24,7
5,5 5,19 22,5 6,12 23,2 7,01 24,4 8,16 25,6
6,0 5,44 22,8 6,40 23,6 7,34 24,8 8,56 26,5
6,5 5,68 23,0 6,69 24,0 7,64 25,3 8,93 27,1
6,9 5,86 23,2 6,93 24,4 7,86 25,6 9,20 27,4


  Oranje 26   Groen 28   Zwart 30   Bruin 32  

Atm. m3/uur mtr. m3/uur mtr. m3/uur mtr. m3/uur mtr.
4,1 8,18 23,8            
4,5 8,50 24,4 9,44 25,2 10,44 25,2 11,17 25,3
5,0 8,95 25,1 10,00 25,8 10,92 25,8 11,60 25,7
5,5 9,41 25,6 10,72 26,2 11,43 26,2 12,05 25,9
6,0 9,73 26,0 10,93 26,9 11,85 27,1 12,46 26,6
6,5 10,18 26,5 11,37 27,4 12,30 27,7 13,00 27,3
6,9 10,61 26,8 11,86 27,7 12,67 28,0 13,49 28,0

 

eagle1100
Eagle 1100/1150
Zeer geschikt voor golfterreinen. Rotatiesnelheid instelbaar van 1 tot 4 minuten. Grote radius, tot 35.1 meter; kan tot 10% verkleind worden door afstellen van nozzlestraalschroef. Schroefdraadaansluiting 1 1/2 ” bi.dr. Wordt standaard geleverd zonder nozzle.



SPROEITABEL EAGLE 1100


  Blauw 48   Geel 57   Oranje 63   Groen 66  

Atm. m3/uur mtr. m3/uur mtr. m3/uur mtr. m3/uur mtr.
4,8 9,22 25,9 10,65 26,8 11,61 28,7 12,47 28,3
5,0 9,40 26,2 10,85 27,1 11,90 29,0 12,70 29,0
5,5 9,91 27,1 11,41 27,7 12,76 30,1 13,38 30,7
6,0 10,37 27,6 11,97 28,2 13,12 30,6 14,02 31,4
6,5 10,74 28,3 12,51 28,5 13,70 31,3 14,63 32,4
7,0 11,03 29,0 13,03 28,7 14,35 32,1 15,20 33,3
7,5 11,47 29,2 13,54 29,2 14,66 32,5 15,78 33,8
8,0 11,85 29,4 14,00 29,4 15,33 33,0 16,29 34,6
8,3 12,06 29,6 14,24 29,6 15,74 33,2 16,56 35,1

 

Voor meer pompen kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ook vrijblijvend een prijsopgave aanvragen.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates